Description
Custom Food-Grade Heat-Sealed Sachets: Aluminum Foil Pouches & Roll Film for Coffee Matcha Tea Powder
| Bag Type | Roll Stock Film (for Automatic Sachet Packaging Machines) |
| Size & Thickness | Customizable per Client Requirements |
| Color | Customizable (CMYK / Pantone Matching / Eco-friendly Printing Ink Available) |
| Material | PET+AL+PE / BOPP/MOPP+VMPET+NY+PE (Customized according to product application) |
| Printing | Gravure Printing (High-Definition, Custom Color Available) |
| MOQ | Subject to Film Size & Structure (Please Contact Us for Exact Quotation) |
| Packaging & Shipping | Inner PE Bag → Hard Carton → Stretch Film Wrapping → Wooden Pallet (Export Standard) |
| Free Sample | Available (Freight Collect or Prepaid Optional) |
| Delivery time | Sample: 5-10 days ≥MOQ: ≥15 days |
| Payment terms | TT (40% deposit in advance, 60% balance before shipment) |


| Packaging application | Material structure suggested |
| Ordinary food packaging | BOPP/CPP, Kraft Paper/PE, BOPP/Kraft Paper/CPP, BOPP/PE, BOPP/Kraft Paper/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/Kraft Paper/PE, MOPP/CPP |
| Packaging with good barrier and moisture resistance | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, BOPP/VMPET/PE, BOPP/Kraft Paper/PE, BOPP/Kraft Paper/CPP, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, BOPP/VMCPP, MOPP/Kraft Paper/VMPET/PE |
| Packaging for flavor retention | KOP/CPP, KOP/PE, KPET/PE, KPET/CPP |
| For vacuum and frozen food packaging | PA/PE, BOPP/PE |
| For liquid packaging | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE |
| For high temperatures resist the packaging | PET/PA/RCPP, PET/AL/PA/RCPP, BOPP/AL/RCPP |











